Thông tin | Gói Starter | Gói Khởi nghiệp | Gói PRO | Gói ENTERPRISE |
Giá thiết kế | 2.900.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ | 15.000.000 VNĐ |
Số lượng phương án thiết kế | ||||
Thiết kế theo ý tưởng, phong thủy | ||||
Thiết kế Name Card | ||||
Thiết kế phong bì A4, A5 | ||||
Thiết kế thẻ nhân viên | ||||
Thiết kế Folder kẹp hồ sơ | ||||
Thiết kế giấy tiêu đề thư | ||||
Thiết kế đồng phục | ||||
Thiết kế bảng hiệu công ty | ||||
Thiết kế Profile catalog | ||||
E-Catalogue | ||||
Brochure template (8-trang) | ||||
Powerpoint template (8-slide) | ||||
Clip 2D hình ảng động | ||||
Thời gian thực hiện | 3 - 5 ngày | 5 - 7 ngày | 7 - 10 ngày | 15 - 25 ngày |
Bàn giao file gốc in ấn PNG, AI | ||||
ĐĂNG KÝ | ĐĂNG KÝ | ĐĂNG KÝ | ĐĂNG KÝ |
Có rất nhiều cách nói để giải nghĩa cho khái niệm này. Bạn có thể hiểu một cách chung nhất rằng, nhận diện thương hiệu hình thức và cách thức mà thương hiệu thể hiện cho khách hàng nhìn thấy, cảm thấy. Hay nói dễ hiểu hơn, bộ nhận diện là thứ giúp khách hàng phân biệt các thương hiệu, sản phẩm.
Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Nhận diện thương hiệu là yếu tố quan trọng và bắt buộc phải có đối với mỗi doanh nghiệp để nhận biết được giá trị của mình trên thị trường kinh doanh.