Bảng giá dịch vụ
Thông tin | Unlimited + | Unlimited |
Dung lượng | 600GB+ | 1000GB |
Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn |
Unlimited Domains | 1 Domain | Không giới hạn |
Email POP3/webmail | Không giới hạn | Không giới hạn |
Web Mail | E-mail Alias | Auto Responders | Catch Alls | Spam Assassin | IMAP Support | SMTP | ![]() | ![]() |
PHP5 , GD2 | ![]() | ![]() |
MySQL5 | Không giới hạn | Không giới hạn |
Chi phí năm (VND) | 4.990.000 | 5.990.000 |
Thanh toán | 1 Năm | 1 Năm |
Giới thiệu về Email

Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên

Khả năng xứ lý với Email số lượng lớn hàng ngày

Thiết lập được dung lượng tối đa của từng Email

Chống bị Spam mail, bomb mail

Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên

Check Email được trên cả 2 trên Outlook Express(tại văn phòng công ty) hay Web Mail(khi đi công tác)

Hệ thống mail bảo mật